| 豪华商务间 | 价格有效期:2008-11-24 至 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥198 | ¥160 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | ¥198 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 家庭适用房 | 价格有效期:2008-11-24 至 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥180 | ¥160 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | 不包含 | 有 | 6 | |||
|
|||||||||||||
| 三人间 | 价格有效期:2008-11-24 至 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥230 | ¥180 | ¥230 | ¥230 | ¥230 | ¥230 | ¥230 | ¥230 | 不包含 | 有 | 6 | |||
|
|||||||||||||
| 单人间 | 价格有效期:2008-11-24 至 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥160 | ¥140 | ¥160 | ¥160 | ¥160 | ¥160 | ¥160 | ¥160 | 不包含 | 有 | 5 | |||
|
|||||||||||||
| 标准双人间 | 价格有效期:2008-11-24 至 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | 不包含 | 有 | 10 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>










